Анализа показва, че само няколко страни – Дания, Германия, Унгария, Ирландия, Литва, Полша и Португалия очакват да достигнат индикативните си цели до 2010 в областта на електроенергията, а по отношение на транспортния сектор това са Австрия, Финландия, Германия, Малта, Холандия, Полша, Румъния, Испания и Швеция.
Прогнозите на страните-членки показват ускорено спрямо досегашното повишаване на делът на възобновяемата енергия до 2020 година. Почти половината от страните (Австрия, България, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Литва, Малта, Холандия, Словения и Швеция) планират преизпълнение на националните си цели и възможност за трансфер към други страни. Две страни – Италия и Люксембург – планират достигане на своите цели чрез статистически трансфер от трети страни. Ако прогнозите на страните за производство и потребление на възобновяема енергия бъдат изпълнени, ЕС като цяло ще преизпълни целта си за 20% дял на възобновяемата енергия в брутното потребление на енергия през 2020 година.
Националните планове за действие в областта на възобновяемата енергия дават и интересна информация по отношение на енергийната ефективност. Потреблението на енергия в ЕС през 2020 година се очаква да бъде 95% от това през 2005. На национално ниво то варира от повишение с 20% спрямо 2005 година за Кипър, Латвия и Малта до понижаване с 14% в Германия и с 9% във Великобритания.
Оценките показват, че изпълнението на националните планове може да доведе до ежегодно спестяване на 10 милиарда евро.
Електроенергия | Транспорт | |||||
Цел за 2010 г. (%) | 2010 НПДВЕИ (%) | Постигнат напредък | Цел за 2010 г. (%) | 2010 НПДВЕИ (%) | Постигнат напредък | |
Австрия | 78,1 | 69,3 | L | 5,75 | 6,8 | J |
Белгия | 6 | 4,8 | J | 5,75 | 3,8 | L |
България | 11 | 10,6 | K | 5,75 | 1,7 | L |
Кипър | 6 | 4,3 | L | 5,75 | 2,2 | K |
Чехия | 8 | 7,4 | K | 2,5 | 4,1 | L |
Дания | 29 | 34,3 | J | 5,75 | 1,0 | L |
Естония | 5,1 | 1,7 | L | 5,75 | 0,0 | L |
Финландия | 31,5 | 26,8 | L | 5,75 | 5,7 | K |
Франция | 21 | 15,4 | L | 7,0 | 6,4 | J |
Германия | 12,5 | 17,4 | J | 5,75 | 7,3 | J |
Гърция | 20,1 | 13,3 | L | 5,75 | 1,7 | L |
Унгария | 3,6 | 9 | J | 5,75 | 3,7 | J |
Ирландия | 13,2 | 20,4 | J | 5,75 | 3 | L |
Италия | 22,5 | 19 | L | 5,75 | 3,5 | K |
Латвия | 49,3 | 44,7 | L | 5,75 | 4 | L |
Литва | 7 | 8 | K | 5,75 | 4 | J |
Люксембург | 5,7 | 4,0 | L | 5,75 | 2,1 | K |
Малта | 5 | 0,6 | L | 1,25 | 2,8 | L |
Нидерландия | 9 | 8,6 | J | 5,75 | 4,1 | K |
Полша | 7,5 | 7,5 | K | 5,75 | 5,8 | J |
Португалия | 39 | 41,4 | K | 5,75 | 5,0 | K |
Румъния | 33 | 27,5 | L | 5,75 | 5,8 | K |
Словакия | 31 | 19,1 | L | 5,75 | 4,1 | J |
Словения | 33,6 | 32,4 | L | 3,5 | 2,6 | L |
Испания | 29,4 | 28,8 | K | 5,75 | 6 | L |
Швеция | 60,0 | 55 | J | 5,75 | 7,4 | J |
Великобритания | 10 | 8,6 | L | 5,0 | 2,6 | K |
Напредък към постигането на целта | 0-33% | 34-66% | 67-100%; |
Растеж в периода 2006—2007/2008 г. | Промяна с 0 процентни пункта или отрицателна промяна | Промяна с между 0 и 1 процентни пункта | Промяна с повече от 1 процентен пункта |
L | K | J |
Още по темата:
Доклад на ЕК