25 индикатора за регулаторна оценка на функционирането на енергийните пазари на дребно
В публикувания от СЕЕR Наръчник за националните енергийни регулатори за 2017 – Как да се оценява функционирането на пазара на дребно (C16-SC-52-03) са предложени 25 конкретни индикатора, които да подпомагат националните регулаторни органи при оценката и мониторинга на пазарите на дребно.
Наръчникът за оценка на пазарите е разработен на основата на:
- Основни принципи, свързани с конкуренция и иновации и участие на потребителите.
- Ключови свойства на пазарите на дребно, като ниска концентрация, ниски бариери за влизане в пазара, връзка между цените на пазара на едро с пазара на дребно, широк набор от оферти, високо ниво на осведоменост и доверие, наличие на инструменти за овластяване, достатъчно участие на потребителите и подходяща защита.
- Двадесет и пет измерими показатели за оценка.
Кои са препоръчаните индикатори за оценка на пазарите на дребно ?
| № | Показател за оценка на пазарите на дребно | Честота на оценка |
| 1 | Herfindahl-Hirschman Index – HHI, който измерва концентрацията на пазарите. | Всяка година |
| 2 | Необходимо време и разходи за достъп до добре функциониращ пазар на едро и режими на лицензиране/балансиране. | Всяка година или на всеки две години |
| 3 | Процент на потребители, присъединени към оператори на мрежи без юридическо разделяне на дейностите по снабдяване с електрическа енергия. | Всяка година или на всеки две години |
| 4 | Процент на потребители с регулирани енергийни цени. | Всяка година |
| 5 | Брой на общи стандарти за потребителска информация и за договори м/у операторите на разпределителни мрежи и снабдители или съществуване на национален център за данни. | Всяка година или на всеки две години |
| 6 | Достъп до възможност за мерене според времето на ползване (time-of-use metering ) и, когато е приложимо заплащане на допълнителна такса за time-of-use metering срещу традиционното измерване на енергията. | Най-малко на годишна база |
| 7 | Съответствие между цените на пазарите на едро и пазарите на дребно. | Най-малко на годишна база |
| 8 | Пропорционално повишение на енергийната компонента на пазарите на едро и пазарите на дребно. | Най-малко на годишна база |
| 9 | Наличие на разнообразни опции при ценообразуването и заплащането на енергията. | От един месец до една година |
| 10 | Наличие на услуги с добавена стойност за demand response и самостоятелно производство на енергия. | От един месец до една година |
| 11 | Достъп до онлайн оферти. | От един месец до една година |
| 12 | Достъп до договори, гарантиращи произхода на енергия. | От един месец до една година |
| 13 | Достъп до оферти в отговор на потреблението (demand response) | От един месец до една година |
| 14 | Процент на потребители, информирани, че могат да сменят доставчика. | Годишно или не по малко от веднъж на всеки 3 години |
| 15 | Процент на потребителите, които знаят, че операторите на разпределителни системи са отговорни за непрекъснатостта на снабдяването и, където е приложимо, за меренето. | Годишно или не по малко от веднъж на всеки 3 години |
| 16 | Процент на потребителите, които се доверяват на енергийния пазар. | Годишно или не по малко от веднъж на всеки 3 години |
| 17 | Процент на потребителите, които имат достъп до не по-малко от един независим и сертифициран инструмент за сравняване на цените. | Всяка година |
| 18 | Процент на потребителите, които имат онлайн достъп до информация за историческата си консумация. | Всяка година |
| 19 | Процент на потребителите, които имат достъп до стандартизиран процес за смяна на доставчика(и неговата продължителност). | Продължителност: от месечно до годишно
Процент: Всяка година |
| 20 | Необходимо време за смяна на доставчика. | Всяка година |
| 21 | Процент на неактивни потребители. | Всяка година |
| 22 | Процент на т.нар. prosumers. | Всяка година |
| 23 | Време между уведомление за плащане и изключване за неплащане на сметка. | Всяка година |
| 24 | Процент на изключвания поради неплащане. | Всяка година |
| 25 | Процент на доставчици, които използват минимални стандарти за реклама и сметки. | Всяка година |
СEER призовава националните регулатори да използват през 2017 г. Наръчника за оценка на националните им пазари с електрическа енергия на дребно. Оценките на национално ниво могат да имат регионална насоченост, с цел да се проучи потенциалът на пазара на дребно и интеграцията на регионално равнище. Добре е да се отчете и административната тежест за заинтересованите страни (доставчици, оператори на разпределителни системи и др.) при събирането на данните, които са необходими за оценка на показателите. Също така, през настоящата година СEER ще дава насоки на регулаторните органи в процеса на оценка на пазарите, включително и обучение. СEER потвърждава факта, че самият наръчник и индикаторите за оценка са динамична величина и заедно с развиването на законодателството и националните условия ще се прави преглед и/или периодична актуализация или промяна на показателите и съответните определения при необходимост.
































